top of page


Proyecto de encuentros como oportunidad educativa
Proyecto de Intervención urbana como posibilidad de potenciar la dimensión socio-cultural
Abril 2015: Jornada en el marco de los Proyectos de Ed. Física y del día mundial de la Actividad Física.
Jornada en la Playa Buceo. Escuelas participantes Nº: 60, 72 y 167 - 1ros. y 2dos. años
Abril - Mayo 2015: Jornada en la Playa Pocitos. Escuelas participantes Nº: 32 y 83 - 1ros. y 2dos. años.
Junio 2015: Escuelas participantes Nº: 144, 182, 201, 238, 262, 359
Jornada Rugby y Deporte en el Estadio Charrúa. Escuelas participantes Nº: 39, 72, 81, 130, 180
Proyectos Actividades Acuáticas: ACJ Portones - Complejo Deportivo Naval.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
bottom of page